Updated November 28, 2020
The following information is taken from the fitting guides produced by Perfect Fit. Tiny harnesses have been removed for simplicity as we do not stock them here in Adelaide..
This information is a guide only and is intended to be used in-store during the fitting process. In almost every case, one or other of the pieces will need to be swapped out to customise the fit properly.
Step 1: Choose A Girth Piece
Measure the dog’s girth snugly as shown in the diagram. Now select a girth piece using the first table below.

- If the dog can go into 2 different sized girths, then pick the bigger option as this gives more fleece coverage
- If the dog can go into 2 different size ranges, i.e. either a 20mm or a 40mm then you need to establish how strong the dog is and remember that a thicker harness will spread the weight more evenly through the body
- Try both harnesses on to find out which ones gives the better fit.
Suitable for: | Girth Size (cm) & Girth Piece | |
15mm PerfectFit | For small dogs, e.g. small Terriers. Not suitable for strong pullers. | 32-40: XS 40-52: S 46-59: M |
20mm PerfectFit | For small, strong dogs & medium to large sized dogs, e. g. Spaniel & Collie | 45-55: S 53-65: M 62-76: L 74-86: XL |
40mm PerfectFit | For very strong pullers, large & giant breeds, e. g. German Shepherd | 64-85: M 74-93: L 85-106: XL 93-122: XXL |
Step 2: Choose The Top & Front Piece
Now look up your dog’s breed and size in the second table below. Read the code like this:
SIZE – TOP – FRONT – GIRTH
If the measurement from step 1 suggests that your dog needs a different sized girth then you can substitute it. Or try both. *Please note, you cannot interchange pieces from different size ranges eg 20mm and 40mm.
Step 3: Try The Harness On The Dog & Adjust
Trial the fitting and adjust by tweaking the 5 areas of adjustment and then by trying on alternate pieces if necessary. Be sure to adjust the harness equally both sides.
- The Perfect Fit Harness should sit snugly on the body
- You should be able to get 2 flat fingers comfortably between the harness and the dog’s body
- From a side-on view, the girth strap should be as vertical as possible, avoiding pinching the arm pits
- The dog must have full range of leg movement and the neck area should be free from material.
Table Of Estimated Breed Sizes
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W | Y
BREED | PUPPY | SMALL | MEDIUM | LARGE |
Affenpinscher | – | 15-XS-XXS-XS | 15-XS-XXS-XS | 15-XS-XXS-XS |
Afghan Hound | 20-M-S-M | 20-L-M-L | 40-L-S-L | 40-L-M-L |
Airedale Terrier | 20-S-XS-S | 20-M-S-M | 20-L-M-L | 20-L-M-XL OR 40-L-S-L |
Akita | 40-L-S-L | 40-L-M-L | 40-XL-M-XL | 40-XL-L-XL |
Alaskan Malamute | 40-L-M-L | 40-XL-M-L | 40-XL-M-XL | 40-XXL-XL-XXL |
American Bulldog | 40-L-S-M | 40-L-M-M | 40-L-M-L | 40-L-M-L |
American Cocker Spaniel | 15-XS-XXS-XS | 15-XS-XS-M | 20-S-S-M | 20-M-S-M |
American Hairless Terrier | – | 15-XXS-XXS-XS | 15-XXS-XXS-S | 15-XS-XS-S |
Anatolian Shepherd | 40-L-M-L | 40-XL-L-XL | 40-XL-L-XL | 40-XXL-L-XL |
BREED | PUPPY | SMALL | MEDIUM | LARGE |
Australian Cattle Dog | 20-S-XS-S OR 20-M-S-S | 20-M-S-M | 20-M-M-L | 20-L-M-L |
Australian Kelpie | 20-S-XS-S | 20-S-S-M | 20-M-S-M | 20-L-S-L |
Australian Shepherd | 20-S-XS-S OR 20-M-S-S | 20-M-S-M | 20-M-S-M | 20-L-S-L |
Australian Silky Terrier | – | 15-XXS-XXS-XS | 15-XXS-XXS-XS | 15-XS-XS-S |
Australian Terrier | – | 15-XS-XXS-XS | 15-XS-XS-S | 15-XS-XS-M |
Barbet | – | 20-L-M-L | 20-L-M-L OR 40-L-M-M | 40-L-M-L |
Basenji | 15-XXS-XXS-S | 15-XS-XS-S | 20-S-XS-S | 20-S-S-M |
Basset Bleu de Gascogne | 20-S-XS-S | 20-S-S-M | 20-S-S-M | 20-M-S-M |
BREED | PUPPY | SMALL | MEDIUM | LARGE |
Basset Fauvre de Bretagne | 20-S-XS-S OR 20-S-S-S | 20-S-S-M | 20-M-S-M | 20-M-S-M |
Basset Griffon Vendeen (Grand) | 20-S-XS-S OR 20-M-S-S | 20-M-S-L | 20-L-M-L | 20-L-M-L OR 40-L-S-M |
Basset Griffon Vendeen (Petit) | 20-S-XS-S | 20-S-S-M | 20-M-S-M | 20-M-S-M |
Basset Hound | 20-S-S-S OR 20-M-S-M | 20-L-S-M | 20-L-M-M | 20-L-M-L OR 40-L-M-M |
Bavarian Mountain Hound | 20-S-S-M | 20-M-S-M | 20-M-S-L | 20-L-S-L |
Beagle | 20-S-XS-S | 20-S-S-M | 20-M-S-M | 20-M-S-L |
BREED | PUPPY | SMALL | MEDIUM | LARGE |
Bearded Collie | 20-M-S-M | 20-L-M-L | 20-L-M-L | 20-L-M-XL |
Bearded Collie x Terrier | 15-XS-XS-S | 20-S-S-S | 20-S-S-M | 20-M-S-M |
Beauceron | 20-M-S-M | 20-L-M-L | 40-L-M-L | 40-L-M-XL |
Bedlington Terrier | 15-XXS-XXS-S | 15-XXS-XS-S | 15-XS-XS-MOR 20-S-XS-M | 20-S-S-M |
Belgian Shepherd Dog | 20-S-S-M | 20-M-S-L | 20-L-M-L | 40-L-S-L |
Belgium x Lurcher | – | 20-L-S-M | 20-L-M-L | 40-L-M-L |
Bergamasco | – | 20-L-M-L | 40-L-M-L | 40-L-M-L |
Bernese Mountain Dog | 40-L-M-L | 40-XL-M-XL | 40-XL-L-XL | 40-XL-L-XXL |
BREED | PUPPY | SMALL | MEDIUM | LARGE |
Bichon Frisé | – | 15-XXS-XXS-S | 15-XS-XS-S | 15-XS-XS-M OR 20-S-S-M |
Bloodhound | 40-L-S-M | 40-XL-M-XL | 40-XL-L-XL | 40-XXL-L-XL |
Bolognese | – | 15-XS-XXS-XS | 15-XS-XS-S | 15-XS-XS-M |
Border Collie | 20-S-XS-S OR 20-S-S-M | 20-M-S-M | 20-M-S-L | 20-L-S-L OR 40-L-S-L |
Border Terrier | 15-XXS-XXS-S | 15-XS-XXS-S | 15-XS-XS-S OR 20-S-XS-S | 20-S-S-M |
Borzoi | 20-M-S-L | 40-L-M-L | 40-L-M-XL | 40-XL-L-XL |
Boston Terrier | 15-XXS-XXS-S | 15-XS-XXS-S | 15-XS-XS-S OR 20-S-S-S | 20-S-S-M |
Bouvier Des Flandres | 20-M-S-M | 20-L-S-M | 40-L-M-L | 40-L-M-XL |
BREED | PUPPY | SMALL | MEDIUM | LARGE |
Boxer | 20-M-S-M | 20-L-M-L | 20-L-M-L OR 40-L-S-M | 40-L-M-L |
Briard | – | 40-L-M-M | 40-L-M-L | 40-L-M-L |
Brittany | 20-S-XS-S | 20-M-XS-M | 20-M-S-M | 20-M-S-L |
Bulldog | 20-M-S-M | 20-L-M-M | 40-L-M-M | 40-L-M-L |
Bull Mastiff | 40-L-S-M | 40-L-M-L | 40-L-M-L | 40-XL-M-XL |
Bull Terrier | 20-M-S-M | 20-L-M-L | 40-L-M-M | 40-L-M-L |
Bull Terrier (Miniature) | 20-S-S-S | 20-S-S-M | 20-M-S-M | 20-M-S-M OR 20-M-S-L |
Bull Terrier x Bull Mastiff | – | 40-L-M-L | 40-L-M-L | 40-L-M-XL |
Cairn Terrier | 15-XXS-XS-S | 15-XS-XS-S | 15-XS-XS-MOR 20-S-S-S | 20-S-S-M |
BREED | PUPPY | SMALL | MEDIUM | LARGE |
CATS | – | 15-XXS-XXS-XS | 15-XXS-XS-S | 15-XS-XS-S |
Cavalier King Charles Spaniel | 15-XXS-XXS-S | 15-XXS-XS-S | 15-XS-XS-S | 15-XS-XS-M OR 20-S-S-M |
Cavoodle | 15-XXS-XXS-XS | 15-XS-XXS-S | 15-XS-XXS-S | 20-XS-XS-M |
Chesapeake Bay Retriever | 20-M-S-M OR 40-L-S-M | 40-L-M-L | 40-L-M-L | 40-XL-M-L |
Chihuahua | – | – | – | 15-XXS-XXS-S |
Chihuahua Crosses | – | – | 15-XXS-XXS-XS | 15-XXS-XXS-S |
Chinese Crested | – | 15-XXS-XXS-S | 15-XS-XS-S | 15-XS-XS-M |
Chow Chow | 20-L-S-L | 40-L-M-L | 40-L-M-L | 40-XL-L-l |
Clumber Spaniel | 20-M-S-M | 20-L-M-L | 20-L-M-L | 20-L-M-XL OR 40-L-M-L |
BREED | PUPPY | SMALL | MEDIUM | LARGE |
Cocker (English) | 15-XS-XXS-S | 15-XS-XS-M OR 20-S-S-S | 20-S-S-M | 20-M-S-M |
Cocker (Working) | 15-XXS-XXS-S | 15-XXS-XS-S | 15-XS-XS-M | 20-S-XS-M |
Collie crossbreed | – | 20-M-S-M | 20-L-M-L | 20-L-M-XL |
Collie (Rough) | 20-M-M-M | 20-L-S-L | 20-L-M-L | 20-L-M-XL OR 40-L-M-L |
Collie (Smooth) | 20-S-XS-M OR 20-S-S-M | 20-L-S-L | 20-L-M-L OR 20-L-M-XL | 40-L-S-L |
Corgi | 20-S-S-S | 20-S-S-M | 20-M-S-M | 20-L-S-M |
Corgi x Collie | – | 20-S-M-M | 20-S-M-M | 20-S-M-L |
Coton De Tulear | – | 15-XS-XXS-XS | 15-XS-XS-S | 15-XS-XS-M |
BREED | PUPPY | SMALL | MEDIUM | LARGE |
Curly-Coated Retreiver | 20-M-S-M | 20-L-S-L | 20-L-S-L OR 40-L-M-L | 40-XL-M-L |
Dachshund (Miniature) | 15-XXS-XXS-XS | 15-XXS-XXS-S | 15-XXS-XS-S | 15-XXS-XS-M |
Dachshund (Standard) | 15-XS-XS-S | 15-XS-XS-S | 15-XS-XS-M OR 20-S-S-S | 20-S-S-M |
Dandie Dinmont Terrier | 20-S-S-S | 20-S-S-M | 20-M-S-M | 20-M-S-M |
Dalmatian | 20-M-S-M | 20-M-M-L | 20-L-M-L | 40-L-S-L OR 40-L-M-L |
Deerhound | 40-L-S-L | 40-L-M-XL | 40-XL-M-XL | 40-XL-L-XL |
BREED | PUPPY | SMALL | MEDIUM | LARGE |
Dobermann Pinscher | 20-M-S-M | 20-L-M-L | 20-L-M-XL OR 40-L-S-L | 40-L-M-XL |
Dobermann x GSD | – | 40-L-M-L | 40-L-M-L | 40-L-M-XL |
Dogue de Bordeaux | 40-L-M-M OR 40-L-M-L | 40-XL-L-XL | 40-XL-L-XL | 40-XL-L-XL |
English Mastiff | 40-L-M-L | 40-XL-L-XL | 40-XXL-XL-XXL | 40-XXL-XL-XXL |
English Setter | 20-M-S-M | 20-M-S-L | 20-L-S-L | 20-L-M-L OR 40-L-M-L |
English Springer Spaniel | 20-S-XS-S | 20-S-S-M | 20-M-S-M | 20-M-S-L |
English Toy Terrier | – | 15-XXS-XXS-S | 15-XXS-XS-S | 15-XS-XS-M |
Estrela | – | 40-L-M-L | 40-XL-L-XL | 40-XL-L-XL |
Eurasier | 20-M-S-M | 20-L-M-L | 20-L-M-XL | 40-L-M-L |
BREED | PUPPY | SMALL | MEDIUM | LARGE |
Field Spaniel | 15-XXS-XXS-S | 15-XS-XS-S | 15-XS-XS-MOR 20-S-S-S | 20-M-S-M |
Finnish Lapphund | – | 20-M-S-M | 20-M-S-M | 20-L-M-L OR 20-L-M-XL |
Finnish Spitz | – | 20-M-S-M | 20-M-S-M | 20-M-S-M |
Flat Coated Retriever | 20-M-S-M | 20-L-S-L | 20-L-M-L OR 40-L-M-L | 40-L-M-L |
Foxhound | – | 40-L-M-L | 40-L-M-L | 40-L-L-XL |
Fox Terrier | 15-XXS-XXS-S | 15-XS-XXS-S | 15-XS-XS-M | 20-S-XS-S |
Fox Terrier (wirehaired) | 15-XXS-XXS-S | 15-XS-XXS-S | 15-XS-XS-M | 20-S-XS-S |
French Bulldog | 20-S-XS-S | 20-S-S-M | 20-S-S-M | 20-M-S-M |
German Pinscher | 20-S-S-S | 20-M-S-M | 20-M-S-L | 20-L-S-L |
BREED | PUPPY | SMALL | MEDIUM | LARGE |
German Shorthaired Pointer | 20-M-S-M | 20-M-S-L | 20-L-S-L | 20-L-M-L OR 40-L-M-L |
German Shepherd | 20-M-S-M | 40-L-M-L | 40-L-M-L | 40-XL-M-XL |
German Shepherd X | – | 40-L-M-L | 40-L-L-l | |
German Spitz | – | 20-S-S-M | 20-M-S-M | 20-M-S-M |
Golden Retriever | 20-M-S-M | 20-L-M-L | 20-L-M-XL OR 40-L-M-L | 40-XL-M-L |
Gordon Setter | 20-M-S-M | 20-L-M-L | 20-L-M-L | 20-L-M-XL OR 40-L-M-L |
Grand Bleu de Gascogne | – | 40-L-M-M | 40-L-M-L | 40-XL-M-L |
BREED | PUPPY | SMALL | MEDIUM | LARGE |
Great Dane | 40-L-M-L | 40-XL-M-XL | 40-XL-L-XXL | 40-XXL-L-XXL |
Greyhound | 20-M-S-L | 20-L-S-L | 20-L-M-XL OR 40-L-M-L | 20-L-M-XL OR 40-L-M-XL |
Griffon Bruxellois | 15-XXS-XXS-S | 15-XXS-XS-S | 15-XS-XS-S | 15-XS-XS-M |
Groodle | 20-S-S-M | 20-L-M-L | 20-L-M-L OR 40-L-M-M | 20-L-M-XL OR 40-L-M-L |
Hamiltonstovare | – | 20-L-M-L | 20-L-M-XL | 20-L-M-XL OR 40-L-M-L |
Havanese | – | 15-XS-XXS-XS | 15-XS-XS-S | 15-XS-XS-M |
Hovawart | 40-L-S-M | 40-L-M-L | 40-L-M-L | 40-XL-M-L |
Hungarian Puli | – | 20-M-S-L | 20-L-M-L | 20-L-M-L |
Hungarian Vizsla | 20-M-S-M | 20-M-S-L OR 20-L-S-L | 20-L-M-L | 20-L-M-XL OR 40-L-M-L |
Ibizan Hound | 20-M-S-L | 20-L-S-L | 20-L-S-L OR 40-L-M-L | 20-L-M-XL OR 40-L-M-L |
Irish Red Setter | 20-M-S-M | 20-M-M-L | 20-L-M-L | 20-L-M-XL OR 40-L-M-L |
Irish Red & White Setter | 20-M-S-M | 20-M-S-L | 20-L-S-L | 20-L-M-XL OR 40-L-S-L |
BREED | PUPPY | SMALL | MEDIUM | LARGE |
Irish Terrier | 15-XXS-XXS-S | 15-XS-XXS-S | 15-XS-XS-M OR 20-S-XS-M | 20-S-S-M |
Irish Water Spaniel | 20-S-S-M | 20-M-S-M | 20-L-M-L | 40-L-S-L |
Irish Wolfhound | 40-L-S-L | 40-XL-M-XL | 40-XL-L-XXL | 40-XXL-XL-XXL |
Italian Greyhound | – | 15-XXS-XXS-S | 15-XXS-XS-S | 15-XXS-XS-M |
Italian Spinone | 40-L-S-M | 40-L-M-M | 40-L-M-L | 40-L-M-L40-L-M-XL |
Jack Russell Terrier | 15-XXS-XXS-XS | 15-XS-XXS-S | 15-XS-XS-S OR 20-S-XS-S | 15-XS-XS-M OR 20-S-S-S |
Japanese Chin | – | 15-XXS-XXS-XS | 15-XS-XS-S | 15-XS-XS-M |
Japanese Shiba Inu | 20-S-S-M | 20-M-S-M | 20-M-S-M | 20-M-S-M OR 20-M-S-L |
Japanese Spitz | – | 20-S-S-M | 20-M-S-M | 20-M-S-M |
BREED | PUPPY | SMALL | MEDIUM | LARGE |
Keeshund | – | 20-M-S-L | 20-M-S-L | 20-L-M-L |
Kerry Blue Terrier | – | 20-M-S-M | 20-M-S-M | 20-M-S-L |
King Charles Spaniel | 15-XXS-XXS-XS | 15-XS-XXS-S | 15-XS-XS-S | 15-XS-XS-M OR 20-S-S-M |
Komondor | – | 40-L-M-M | 40-L-M-L | 40-L-M-L |
Kooikerhondje | 15-XS-XXS-S OR 20-S-XS-S | 20-S-S-M | 20-S-S-M | 20-M-S-M |
Kune Kune PIG | – | 20-M-M-M | – | – |
Labrador | 20-M-S-M | 20-L-S-L OR 40-L-S-M | 20-L-M-L OR 40-L-M-L | 40-L-M-XL |
Labradoodle | 20-S-S-M | 20-L-S-L | 20-L-M-L | 40-L-M-L |
Labrador x Collie | – | 20-L-M-L | 40-L-M-M | 40-L-M-L |
Lakeland Terrier | 15-XXS-XXS-XS | 15-XS-XXS-S | 15-XS-XS-M | 20-S-S-S OR 20-S-S-M |
BREED | PUPPY | SMALL | MEDIUM | LARGE |
Lancashire Heeler | 15-XXS-XXS-S | 15-XXS-XS-S | 20-S-XS-S | 20-S-S-M |
Leonberger | 40-L-M-L | 40-XL-L-XL | 40-XL-L-XL | 40-XXL-L-XL |
Lhasa Apso | 15-XXS-XXS-S | 15-XXS-XXS-S | 15-XS-XS-S OR 20-S-XS-S | 20-S-S-M OR 20-M-S-M |
Lowchen | 15-XXS-XXS-S | 15-XS-XXS-S | 15-XS-XS-S OR 20-S-S-S | 20-S-S-M OR 20-M-S-M |
Lurcher (Whippet type) | 15-XS-XS-M | 15-XS-XS-MOR 20-S-S-M | 20-M-S-M | 20-M-S-L |
Lurcher (Greyhound type) | 20-S-S-M | 20-M-S-L | 20-L-S-XL | 40-L-M-L |
BREED | PUPPY | SMALL | MEDIUM | LARGE |
Maltese | – | 15-XXS-XXS-S | 15-XS-XXS-S | 15-XS-XS-M |
Manchester Terrier | 15-XXS-XXS-S | 15-XXS-XS-S | 15-XS-XS-M | 20-S-XS-M |
Maremma Sheepdog | – | 40-L-M-L | 40-XL-L-XL | 40-XL-L-XL |
Mastiff | – | 40-L-M-L | 40-L-M-L | 40-L-M-XL |
Miniature Pinscher | – | 15-XXS-XXS-S | 15-XXS-XS-S | 15-XS-XS-M |
Munsterlander | 20-M-S-M | 20-L-S-L | 20-L-S-L | 20-L-M-XL OR 40-L-M-L |
Neopolitan Mastiff | 40-L-M-L | 40-XL-L-XL | 40-XL-L-XXL | 40-XXL-XL-XXL |
Newfoundland | 40-L-M-M | 40-XL-L-XL | 40-XXL-XL-XXL | 40-XXL-XL-XXL |
Newfoundland x Rottweiler | – | – | 40-XXL-L-XL | – |
BREED | PUPPY | SMALL | MEDIUM | LARGE |
Norfolk Terrier | 15-XXS-XXS-XS | 15-XXS-XXS-S | 15-XS-XS-S OR 20-S-XS-S | 20-S-S-S |
Northern Inuit | 20-M-S-M | 40-L-S-L | 40-L-S-L | 40-L-M-L |
Norwegian Buhund | 20-S-XS-S | 20-S-S-M | 20-M-S-M | 20-M-S-L |
Norwegian Elkhound | 20-M-S-M | 20-L-M-L | 20-L-M-L | 20-L-M-XL |
Norwich Terrier | 15-XXS-XXS-XS | 15-XXS-XXS-S | 15-XXS-XS-S OR 20-S-XS-S | 20-S-S-S |
Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 20-S-S-S | 20-M-S-M | 20-M-S-M | 20-L-S-L OR 40-L-S-M |
Old English Sheepdog | 20-M-S-M | 40-L-M-L | 40-L-M-L | 40-XL-L-XL |
Otterhound | 40-L-S-M | 40-L-M-L | 40-L-M-L | 40-XL-L-XL |
BREED | PUPPY | SMALL | MEDIUM | LARGE |
Papillon | – | – | 15-XXS-XS-S | 15-XS-XS-S |
Patterdale Terrier | 15-XXS-XXS-S | 15-XXS-XS-S | 15-XS-XS-MOR 20-S-XS-S | 20-S-S-M |
Parson Russell Terrier | 15-XXS-XXS-S | 15-XS-XXS-S | 15-XS-XS-MOR 20-S-XS-S | 20-S-S-M |
Pekingese | 15-XS-XS-S | 15-XS-XS-MOR 20-S-S-M | 20-S-S-M | 20-M-S-M |
Pharaoh Hound | 20-S-XS-S | 20-S-S-M | 20-M-S-L | 20-L-S-L |
Pointer (English) | 20-S-S-M | 20-M-S-M | 20-L-S-L | 20-L-S-XL OR 40-L-S-L |
Polish Lowland Sheepdog | – | 20-M-S-L | 20-M-M-L | 20-M-M-L |
BREED | PUPPY | SMALL | MEDIUM | LARGE |
Pomeranian | – | – | 15-XS-XXS-S | 15-XS-XS-S |
Poodle (Toy) | – | 15-XXS-XXS-S | 15-XS-XXS-S | 15-XS-XS-M |
Poodle (Miniature) | – | – | 15-XXS-XXS-S | 15-XS-XXS-S |
Poodle (Standard) | 20-S-S-M | 20-M-S-L | 20-L-S-L | 40-L-S-L |
Portuguese Podengo (Medio) | – | 20-M-S-L | 20-M-M-L | 20-L-M-L |
Portuguese Water Dog | – | 20-L-M-L OR 40-L-M-M | 40-L-M-L | 40-L-M-L |
Pug | 15-XXS-XXS-S | 15-XXS-XS-S | 15-XS-XS-M OR 20-S-S-M | 20-M-S-M |
Pyrenean Mountain Dog | 40-L-M-L | 40-L-M-XL | 40-XXL-L-XL | 40-XXL-XL-XXL |
BREED | PUPPY | SMALL | MEDIUM | LARGE |
Pyrenean Sheepdog | 15-XXS-XXS-S | 15-XXS-XS-S | 15-XS-XS-M | 20-S-S-M |
Rhodesian Ridgeback | 40-L-S-M | 40-L-M-L | 40-L-M-L | 40-XL-L-XL |
Rottweiler | 40-L-S-M | 40-L-M-L | 40-L-M-L OR 40-XL-M-L | 40-XL-M-XL |
Rottweiler x Staffie | – | 20-M-M-L | 20-M-M-XL | 20-M-M-XL |
Russian Black Terrier | 40-L-S-M | 40-L-M-L | 40-L-M-L | 40-XL-L-XL |
St Bernard | 40-L-M-M | 40-XL-L-XL | 40-XXL-L-XL | 40-XXL-XL-XXL |
Saluki | 15-XS-XXS-S | 20-M-XS-M | 20-M-S-L | 20-L-S-L OR 20-L-S-XL |
Samoyed | 20-M-M-M | 20-L-M-L | 20-L-M-L | 20-L-M-XL OR 40-L-M-L |
Schipperke | 15-XXS-XXS-S | 15-XXS-XXS-S | 15-XXS-XS-S | 15-XS-XS-M |
BREED | PUPPY | SMALL | MEDIUM | LARGE |
Schnauzer (Miniature) | 15-XXS-XXS-S | 15-XS-XXS-S | 15-XS-XS-M | 20-S-XS-S OR 20-S-S-M |
Schnauzer (Standard) | 20-S-XS-S | 20-S-S-M | 20-M-S-M | 20-M-S-L |
Schnauzer (Giant) | 40-L-S-M | 40-L-S-L | 40-L-M-L | 40-XL-M-XL |
Scottish Terrier | 20-S-XS-S | 20-S-S-S | 20-S-S-M | 20-M-S-M |
Sealyham Terrier | 20-S-XS-S | 20-S-S-S | 20-S-S-M | 20-M-S-M |
Shar Pei | 20-S-S-S | 20-M-S-M | 20-M-S-M | 20-M-M-L |
Shetland Sheepdog | 15-XXS-XXS-S | 15-XS-XXS-S | 15-XS-XS-M | 20-S-S-M |
Shihpoo | 15-XS-XXS-XS | 15-XS-XS-S | 15-XS-XS-M | 20-S-S-S |
BREED | PUPPY | SMALL | MEDIUM | LARGE |
Shih Tzu | 15-XXS-XXS-S | 15-XXS-XS-S | 15-XS-XS-S OR 15-XS-XS-M | 20-S-S-M OR 20-M-S-M |
Siberian Husky | 20-M-S-M | 20-L-S-L | 20-L-S-L OR 40-L-S-M | 40-L-S-L |
Sicilian Mastiff | – | 40-L-M-L | 40-L-M-L | 40-L-M-L |
Soft-coated Wheaten Terrier | 20-S-S-S | 20-M-S-M | 20-L-S-M | 20-L-S-L |
Spanish Water Dog | 20-M-S-S | 20-M-S-M | 20-M-S-M | 20-M-S-L |
Spoodle | 15-XXS-XXS-XS | 15-XS-XS-S | 20-M-XS-M | 20-M-S-M |
Staffordshire Bull Terrier | 20-S-S-S | 20-M-S-M | 20-M-S-L OR 20-M-M-L | 40-L-M-M |
Swedish Lapphund | 20-M-S-M | 20-L-S-M | 20-L-M-L | 20-L-M-XL |
Swedish Vallhund | 15-XXS-XXS-S | 20-S-XS-S | 20-S-S-M | 20-M-S-M |
BREED | PUPPY | SMALL | MEDIUM | LARGE |
Terrier crossbreeds | 15-XS-XXS-XS | 15-XS-XS-S | 15-XS-XS-M OR 20-S-S-S | 20-M-S-M |
Tibetan Mastiff | 40-L-S-M | 40-L-M-L | 40-XL-L-XL | 40-XXL-L-XL |
Tibetan Spaniel | 15-XXS-XXS-S | 15-XS-XXS-S | 15-XS-XS-S | 15-XS-XS-M |
Tibetan Terrier | 20-S-XS-S | 20-S-S-M | 20-S-S-M | 20-M-S-L |
Trailhound | 20-M-S-M | 20-M-S-L | 20-L-M-L | 40-L-M-L |
Weimaraner | 20-M-S-M | 20-L-S-L | 40-L-S-L | 40-L-M-L OR 40-L-M-XL |
Welsh Springer Spaniel | 20-S-XS-S | 20-S-S-M | 20-M-S-M | 20-M-S-L |
BREED | PUPPY | SMALL | MEDIUM | LARGE |
Welsh Terrier | 15-XXS-XXS-S | 15-XXS-XS-S | 15-XS-XS-M | 20-S-XS-M |
West Highland Terrier | 15-XXS-XXS-S | 15-XXS-XS-S | 15-XS-XS-M | 20-S-S-M |
Whippet | 15-XXS-XXS-S | 15-XXS-XS-S | 15-XS-XS-M OR 20-M-XS-M | 20-M-S-M |
Yorkshire Terrier | – | – | 15-XXS-XXS-S | 15-XS-XXS-S |
